ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΡΠ°Π±ΠΎΡ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΒΠ²ΠΎ Π·ΡΠ±ΠΎΒΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Π½ΡΡ Β Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ | Π¦Π΅Π½Π° |
2.1 Π‘ΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Ρ
2.1.1Β ΠΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π±Π°Π·ΠΈΡΠ° ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·ΠΎΠ² | 2,87 | 1564 |
2.1.2Β ΠΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1 ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π·ΡΠ±Π° Π² ΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π· | 0,1 | 55 |
2.1.3Β ΠΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½ΡΠ°ΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Π° Ρ 1 Π·ΡΠ±ΠΎΠΌ | 2,97 | 1619 |
2.1.4Β Ρ 2 Π·ΡΠ±Π°ΠΌΠΈ | 3,07 | 1673 |
2.1.5Β Ρ 3 Π·ΡΠ±Π°ΠΌΠΈ | 3,17 | 1728 |
2.1.6Β Ρ 4 Π·ΡΠ±Π°ΠΌΠΈ | 3,27 | 1782 |
2.1.7Β Ρ 5 Π·ΡΠ±Π°ΠΌΠΈ | 3,37 | 1837 |
2.1.8Β Ρ 6 Π·ΡΠ±Π°ΠΌΠΈ | 3,47 | 1891 |
Β Β 2.1.9ΡΒ 7 Π·ΡΠ±Π°ΠΌΠΈ | 3,57 | 1946 |
2.1.10Β Ρ 8 Π·ΡΠ±Π°ΠΌΠΈ | 3,67 | 2000 |
2.1.11Β Ρ 9 Π·ΡΠ±Π°ΠΌΠΈ | 3,77 | 2055 |
2.1.12Β Ρ 10 Π·ΡΠ±Π°ΠΌΠΈ | 3,87 | 2109 |
2.1.13ΡΒ 11 Π·ΡΠ±Π°ΠΌΠΈ | 3,97 | 2164 |
2.1.14Β Ρ 12 Π·ΡΠ±Π°ΠΌΠΈ | 4,07 | 2218 |
2.1.15ΡΒ 13 Π·ΡΠ±Π°ΠΌΠΈ | 4,17 | 2273 |
2.1.16Β ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π· | 4,29 | 2338 |
2.1.33 ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π· Ρ Π»ΠΈΡΠΎΠΉ Π±Π°Π·ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠΉ ΠΈΠ·Β ΠΠ₯Π‘ | 7,27 | 3962 |
2.1.34 ΠΠΎΠΆΠΊΠ° ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ· Π±Π°Π·ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΡ | 1,4 | 763 |
2.1.35 ΠΠΎΠΆΠΊΠ° ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ΄Π΅ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΡ | 0,87 | 474 |
2.1.36 ΠΠ²ΡΡ ΡΠ»ΠΎΠΉΠ½Π°Ρ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ²ΠΊΠ° Π±Π°Π·ΠΈΡΠ° ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Π° ΡΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ Π±Π°ΒΠ·ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠ°ΠΌΠΈ | 1,28 | 698 |
2.1.37 ΠΠ΅Π»ΠΎΡΡ | 0,9 | 491 |
2.1.38 ΠΠ΅ΡΠ΅Π±Π°Π·ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·ΠΎΠ² (ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ) | 4,0 | 2180 |
2.1.39 ΠΠ°Π·ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠΌΠΏΠΎΡΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠ° | 5,5 | 2998 |
2.1.40 ΠΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·ΠΎΠ² Ρ ΠΈΠΌΠΏΠΎΡΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π³Π°ΡΠ½ΠΈΡΡΡΠ°ΠΌΠΈ | 0,5 | 273 |
2.2 ΠΠ΅ΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Ρ ΠΈΠ· ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΡ
2.2.1 ΠΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ°. ΠΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΡΠΉ Π·ΡΠ± | 1,37 | 747 | |
2.2.2 ΠΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ + 1 Π·ΡΠ± | 1,74 | 948 | |
2.2.3 ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π·ΡΠ± | 0,45 | 245 | |
2.2.4 ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° | 0,67 | 365 | |
2.2.5 ΠΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ° ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ | 0,6 | 327 | |
2.2.6 ΠΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΡΠΉ Π·ΡΠ± | 1,44 | 785 |
2.3 ΠΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠ° ΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΡ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½ΡΠ°ΡΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·ΠΎΠ², ΠΏΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠ° Π±Π°Π·ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠΉ
2.3.1 ΠΠ΅ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌ Π±Π°Π·ΠΈΡΠ° | 1,23 | 670 |
2.3.2 ΠΠ²Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌΠ° Π±Π°Π·ΠΈΡΠ° | 1,46 | 650 |
2.3.3 ΠΡΠΈΠ²Π°ΡΠΊΠ° 1 Π·ΡΠ±Π° | 1,81 | 986 |
2.3.4 ΠΡΠΈΠ²Π°ΡΠΊΠ° 2-Ρ Π·ΡΠ±ΠΎΠ² | 1,91 | 1041 |
2.3.5 ΠΡΠΈΠ²Π°ΡΠΊΠ° 3-Ρ Π·ΡΠ±ΠΎΠ² | 2 | 1090 |
2.3.6 ΠΡΠΈΠ²Π°ΡΠΊΠ° 4-Ρ Π·ΡΠ±ΠΎΠ² | 2,07 | 1128 |
2.3.7 ΠΡΠΈΠ²Π°ΡΠΊΠ° 1 ΠΊΠ»Π°ΠΌΠΌΠ΅ΡΠ° | 1,81 | 986 |
2.3.8 ΠΡΠΈΠ²Π°ΡΠΊΠ° 2-Ρ ΠΊΠ»Π°ΠΌΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² | 1,97 | 1074 |
10Β 1010742.3.9 ΠΡΠΈΠ²Π°ΡΠΊΠ° 1 Π·ΡΠ±Π° ΠΈ 1 ΠΊΠ»Π°ΠΌΠΌΠ΅ΡΠ° | 1,97 | 1074 |
2.3.10 ΠΡΠΈΠ²Π°ΡΠΊΠ° 1 Π·ΡΠ±Π° ΠΈ ΠΏΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌΠ° Π±Π°Π·ΠΈΡΠ° | 1,97 | 1074 |
2.3.11 ΠΡΠΈΠ²Π°ΡΠΊΠ° 2-Ρ Π·ΡΠ±ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌΠ° Π±Π°Π·ΠΈΡΠ° | 2,31 | 1259 |
2.3.12 ΠΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠ° ΡΠ°ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ | 1 | 545 |
2.3.13 ΠΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠΊΠΊΠ»ΡΠ·ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ Π² ΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Π°Ρ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ 1 Π·ΡΠ± | 1,37 | 747 |
2.3.14 ΠΠΎΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΊΡΠ° Π±Π°Π·ΠΈΡΠ° ΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Π° ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ | 0,9 | 491 |
2.4 ΠΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠ° ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ΄Π΅ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠΉ
2.4.1 ΠΠ΅ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌ Π±Π°Π·ΠΈΡΠ° | 0,68 | 371 |
2.4.2 ΠΠ²Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌΠ° Π±Π°Π·ΠΈΡΠ° | 0,82 | 447 |
2.4.3 ΠΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1 Π·ΡΠ±Π° Π² ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Π΅ | 1,37 | 747 |
2. 4. 4. ΠΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2-Ρ Π·ΡΠ±ΠΎΠ² Π² ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Π΅ | 1,49 | 812 |
2.4.5 ΠΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 3-Ρ Π·ΡΠ±ΠΎΠ² Π² ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Π΅ | 1,6 | 872 |
2.4.6 ΠΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 4-Ρ Π·ΡΠ±ΠΎΠ² Π² ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Π΅ | 1,68 | 916 |
2.4.7 ΠΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1 ΠΊΠ»Π°ΠΌΠΌΠ΅ΡΠ΅ | .Β 1,37 | 747 |
2.4.8 ΠΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2-Ρ ΠΊΠ»Π°ΠΌΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² | 1,52 | 828 |
2.4.9 ΠΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1 Π·ΡΠ±Π° ΠΈ 1 ΠΊΠ»Π°ΠΌΠΌΠ΅ΡΠ° | 1,52 | 828 |
2.4.10 ΠΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1 Π·ΡΠ±Π° ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌΠ° Π±Π°Π·ΠΈΡΠ° | 1,52 | 828 |
2.4.11 ΠΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2-Ρ Π·ΡΠ±ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌΠ° Π±Π°Π·ΠΈΡΠ° | 1,64 | 894 |
2.5 Π¦Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡΡΠ΅ Π½Π΅ΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Ρ ΠΈΠ· ΠΠ₯Π‘
2.5.1 ΠΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° Π»ΠΈΡΠ°Ρ ΠΈΠ· ΠΠ₯Π‘ | 2,41 | 1313 |
2.5.2 ΠΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° Π»ΠΈΡΠ°Ρ Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ | 3,23 | 1760 |
2.5.3 ΠΡΠ± Π»ΠΈΡΠΎΠΉ | 0,97 | 529 |
2.5.4 ΠΡΠ± Π»ΠΈΡΠΎΠΉ Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ | 1,69 | 921 |
2.5.5 ΠΠΎΠ»ΡΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° Π»ΠΈΡΠ°Ρ | 1,62 | 883 |
2.5.6 ΠΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ° Π»ΠΈΡΠ°Ρ | 0,56 | 305 |
2.5.7 ΠΠ±Π»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Π»ΠΈΡΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠΈ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ | 0,82 | 447 |
2.5.8 ΠΠΈΡΡΠ΅ 1 Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ: ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠΈ, Π·ΡΠ±Π°, ΠΏΠΎΠ»ΡΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠΈ, Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈ | 0,77 | 420 |
2.6 ΠΠ΅ΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Ρ
2.6.1 ΠΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° ΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠ°ΠΌΠΏΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ Π² ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΒΡΡΠ°ΠΌΠΏΠ΅ | 1 Β»Ρ | 545 |
2.6.2 ΠΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° ΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π±ΡΠ³Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠ°ΠΌΠΏΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ Π² ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΒΡΠΊΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠ°ΠΌΠΏΠ΅ | 1.36 | 741 |
2.6.3 ΠΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° ΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ | 0.96 | 523 |
2.6.4 ΠΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° ΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π±ΡΠ³Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ | 1.32 | 719 |
2.6.5 Π‘ΠΏΠ°ΠΉΠΊΠ° ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΎΠΊ | 0.45 | 245 |
2.6.6 ΠΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° ΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ | 2 | 1090 |
2.6.7 ΠΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° Ρ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΡΠΎΠΊΠΈΡΡΡ ΡΠΈΡΠ°Π½Π° (ΠΈΠ»ΠΈ Π»Π°ΠΊΠΎΠΌ ΠΠ΄Π°-3)Β ΠΈ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ | 2.36 | 1286 |
2.6.8 ΠΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠΈ Π΄Π²ΡΠΎΠΊΠΈΡΡΡ ΡΠΈΡΠ°Π½Π° ΠΈΠ»ΠΈ Π»Π°ΠΊΠΎΠΌ ΠΠ΄Π°-3 | 0.35 | 191 |
2.6.9 ΠΡΠ± ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π»ΠΈΡΠΎΠΉ | 0,9 | 491 |
2.6.10 ΠΡΠ± ΠΈΠ· ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΡΡΡ | 1.02 | 556 |
2.6.11 ΠΡΠ± ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π»ΠΈΡΠΎΠΉ Ρ ΡΠ°ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ | 2,07 | 1128 |
2.6.12 ΠΡΠ± Ρ ΡΠ°ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΈΠ· ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΡΡΡ | 2.22 | 1210 |
2.6.13 ΠΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π»ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π·ΡΠ±Π°, ΠΊΠΎΡΠ½Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈ | 2.5 | 1363 |
2.6.14 ΠΠ°ΠΏΠΊΠ° Π»ΠΈΡΠ°Ρ, ΠΎΡ Π²Π°ΡΡΠ²Π°ΡΡΠ°Ρ Π·ΡΠ± Ρ ΠΎΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ | 0.3 | 164 |
2.6.15 ΠΠΈΡΠ°Ρ ΠΎΠΊΠΊΠ»ΡΠ·ΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ°, Π²ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΠ²Π°ΡΡΠ°Ρ ΠΎΠΊΠΊΠ»ΡΠ·ΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ | 0.85 | 463 |
2.6.16 Π¨ΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π·ΡΠ± ΠΏΠΎ Π ΠΈΡΠΌΠΎΠ½Π΄Ρ | 3.33 | 1815 |
2.6.17 ΠΠΈΡΡΠ΅: Π·ΡΠ±Π°, ΡΠ°ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ, Π»Π°ΠΏΠΊΠΈ, ΡΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π·ΡΠ±Π°, Π°ΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅
, | 0.77 | 420 |
2.6.18 ΠΠ±Π»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠΈ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠΉ | 1 | 545 |
2.6.19 Π’Π΅Π»Π΅ΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° ΡΡΠ°ΠΌΠΏΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ | 2 | 1090 |
2.7 ΠΡΠ³Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡΡΡ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠΎΠ² Π±ΡΠ³Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·ΠΎΠ²,
ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π½Π° Π³ΠΈΠΏΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΡ
2.7.1 ΠΡΠ³Π° Π²Π΅ΡΡ Π½ΡΡ | 2,04 | 1112 |
2.7.2 ΠΡΠ³Π° Π½ΠΈΠΆΠ½ΡΡ | 1,84 | 1003 |
2.7.3 ΠΠ»Π°ΠΌΠΌΠ΅Ρ ΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΠΉ | 0,98 | 534 |
2.7.4 ΠΠ»Π°ΠΌΠΌΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΏΠ»Π΅ΡΠΈΠΉ | 1,19 | 649 |
2.7.5 ΠΠ»Π°ΠΌΠΌΠ΅Ρ Π ΠΎΡΡΠ° (Π’-ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΡΠΉ) | 1,45 | 790 |
2.7.6 ΠΠ»Π°ΠΌΠΌΠ΅Ρ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ·Π²Π΅Π½ΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ (ΠΎΠ΄Π½ΠΎ ΠΏΠ»Π΅ΡΠΎ) | 0,28 | 153 |
2.7.7 ΠΠ°ΠΏΠΊΠ° ΠΎΠΏΠΎΡΠ½Π°Ρ (Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ) | 0,26 | 142 |
2.7.8 ΠΠΎΠ³ΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΡΠΉ ΠΎΡΡΠΎΡΡΠΎΠΊ | 0,26 | 142 |
2.7.9 ΠΠΈΠΏΠΌΠ°ΠΉΠ΄Π΅Ρ | 0,28 | 153 |
2.7.10 ΠΠ°ΡΠΈΡΠΊΠ° Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ | 1,06 | 578 |
2.7.1 1 Π‘Π΅Π΄Π»ΠΎ (ΡΠ΅ΡΠΊΠ°) Π΄Π»Ρ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Π±Π°Π·ΠΈΡΠ° | 0,17 | 93 |
2.7.12 ΠΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π±Π°Π·ΠΈΡΠ° | 0,59 | 322 |
2;7.13 ΠΠ°Π·ΠΈΡ Π±ΡΠ³Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Π° Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΡΠΌΠΈ Π·ΡΠ±Π°ΠΌΠΈ | 5,28 | 2878 |
2.7.14 ΠΡΠΈ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π°Π½ΡΠ°Π³ΠΎΠ½ΠΈΡΡΡΡΠ΅ΠΉ Π³ΠΈΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ | 0,09 | 49 |
2.7.15 ΠΠ°Π·ΠΈΡ Π±ΡΠ³Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Π° Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΌΠΈ Π·ΡΠ±Π°ΠΌΠΈ | 7,48 | 4077 |
2.7.16 ΠΠΈΡΡΠ΅ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ° Π±ΡΠ³Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Π° | 0,98 | 534 |
2.7.17 ΠΠ΅ΡΠ»Ρ Π΄Π»Ρ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠΉ | 0,13 | 71 |
2.8 ΠΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡΡΡ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠΎΠ² Π±ΡΠ³Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·ΠΎΠ²,
ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π½Π° ΠΎΠ³Π½Π΅ΡΠΏΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΡ
2.8.1 ΠΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΎΠ³Π½Π΅ΡΠΏΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΊ Π½Π°Π½Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π²ΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉΒ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΈ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ° Π±ΡΠ³Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Π° | 3,21 | 1749 |
